上次刷新: --:--:--
下次刷新: --秒
数据每3分钟由调度器自动更新
5万资金账户 · 2026-06-12
持仓明细
| 代码 | 名称 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏% | 占比 |
| 603315.SH | 福鞍股份 | 300 |
16.390 | 16.25 | ¥4,875 |
¥-42 |
-0.85% |
9.8% |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 200 |
47.860 | 46.91 | ¥9,382 |
¥-190 |
-1.98% |
18.8% |
| 002378.SZ | 章源钨业 | 200 |
35.150 | 34.64 | ¥6,928 |
¥-102 |
-1.45% |
13.9% |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 100 |
90.780 | 92.26 | ¥9,226 |
¥+148 |
+1.63% |
18.5% |
| 合计 | | | | |
¥30,411 |
¥-211 |
-0.69% |
60.8% |
今日买入 (4笔)
| 时间 | 代码 | 名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 佣金 | 印花税 | 买入逻辑 |
|---|
| 10:56:14.987 | 002428.SZ | 云南锗业 | 100 | 90.78 | ¥9,078 | ¥5.00 | - | moderate | 评分34 | 买入概率65% |
| 10:56:17.824 | 000688.SZ | 国城矿业 | 200 | 47.87 | ¥9,573 | ¥5.00 | - | moderate | 评分34 | 买入概率65% |
| 14:00:07.143 | 603315.SH | 福鞍股份 | 300 | 16.39 | ¥4,918 | ¥5.00 | - | moderate | 评分38 | 买入概率100% |
| 14:00:46.833 | 002378.SZ | 章源钨业 | 200 | 35.15 | ¥7,030 | ¥5.00 | - | moderate | 评分34 | 买入概率100% |
今日卖出 (1笔)
| 时间 | 代码 | 名称 | 数量 | 卖出价 | 金额 | 佣金 | 印花税 | 成本价 | 盈亏 | 卖出逻辑 |
|---|
| 10:00:15.112 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 300 | 18.01 | ¥5,403 | ¥5.00 | ¥2.70 | 18.95 | ¥-281 | 触发硬止损[weak]: 现价18.0<=止损价18.01 ... |
近期盈亏记录
| 日期 | 买入 | 卖出 | 总成交 | 已实现盈亏 |
|---|
| 2026-05-14 | 5笔 | 1笔 | 6笔 | ¥-337 |
| 2026-05-15 | 6笔 | 3笔 | 9笔 | ¥-707 |
| 2026-05-18 | 5笔 | 4笔 | 9笔 | ¥-206 |
| 2026-05-19 | 4笔 | 4笔 | 8笔 | ¥+509 |
| 2026-05-20 | 3笔 | 9笔 | 12笔 | ¥+938 |
| 2026-05-21 | 4笔 | 5笔 | 9笔 | ¥+119 |
| 2026-05-22 | 4笔 | 4笔 | 8笔 | ¥-1,636 |
| 2026-05-27 | 2笔 | 1笔 | 3笔 | ¥-53 |
| 2026-05-29 | 5笔 | 2笔 | 7笔 | ¥+229 |
| 2026-06-01 | 1笔 | 7笔 | 8笔 | ¥-23 |
| 2026-06-02 | 5笔 | 4笔 | 9笔 | ¥+294 |
| 2026-06-03 | 2笔 | 11笔 | 13笔 | ¥-147 |
| 2026-06-04 | 5笔 | 2笔 | 7笔 | ¥-244 |
| 2026-06-05 | 4笔 | 6笔 | 10笔 | ¥-500 |
| 2026-06-08 | 4笔 | 11笔 | 15笔 | ¥+334 |
| 2026-06-09 | 5笔 | 9笔 | 14笔 | ¥-207 |
| 2026-06-10 | 1笔 | 16笔 | 17笔 | ¥+1,947 |
| 2026-06-11 | 1笔 | 1笔 | 2笔 | ¥-348 |
| 2026-06-12 | 4笔 | 1笔 | 5笔 | ¥-281 |
核心绩效指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 总交易笔数 | 171笔 | 19个交易日(近7天) |
| 已实现盈亏 | ¥-319 | 累计已实现盈亏(不含浮盈/手续费) |
| 平均每日交易 | 9.0笔 | 日均交易频率 |
| 平均每日盈亏 | ¥-17 | 日均收益 |
| 单笔期望值 | ¥-1.86 | 每笔交易平均收益 |
| 最大回撤 | ¥2,080 (4.13%) | 从峰值到谷值的最大跌幅 |
| 总手续费 | ¥1,041.95 | 交易成本(占已实现盈亏0.0%) |
详细交易指标(基于全历史81笔交易明细)
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 胜率 | 59.3% | 48盈33亏 |
| 盈亏比 | 0.79:1 | 平均盈利/平均亏损 |
| 利润因子 | 1.15 | 总盈利/总亏损 |
| 单笔期望值 | ¥+12.18 | 基于详细数据 |
| 最大单笔盈利 | ¥+803 | 近期最大盈利 |
| 最大单笔亏损 | ¥-640 | 近期最大亏损 |
数据说明:详细指标基于所有交易明细计算,最大回撤基于每日已实现盈亏累计。
Summary卡片"总盈亏"=总资产-本金(含浮盈+已实现-手续费),核心绩效指标"已实现盈亏"=累计卖出盈亏(不含浮盈/手续费)。
风险指标
| 指标 | 数值 | 状态 |
| 最大单只占比 | 18.8% | ✓ 正常 |
| 前2大持仓占比 | 37.2% | ✓ 正常 |
| 持仓数量 | 4只 | ✓ 正常 |
| 盈/亏分布 | 1盈 / 3亏 | |