📈 A股超短线复盘报告 V2.9

2026-05-27 | 盘后复盘 | 6维评分+风控+验证 | 生成时间: 2026-05-27 22:25
市场情绪定性 🔵 情绪偏弱
冰点
亢奋
情绪评分
33
📊 大盘情绪 L1 情绪冰点
· 跌停22只(恐慌) · 炸板率32%(偏高)
🎯 题材情绪 L4 情绪偏强
· 连板高度3板(正常) · 连板股8只(梯队尚可)
跌停22只(恐慌)炸板率32%(偏高)连板高度3板(正常)连板股8只(梯队尚可)
💡 操作建议:观望为主,只看不动,等待情绪修复
🎯 核心选股结论
🏆 最优5只(明日重点关注)
🥇 凯瑞德 002072 1板
61分
零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合61分
收盘: 8.53 | 贸易Ⅱ
🥈 华电能源 600726 3板
60分
3连板高标 | 零炸板 | 封板极强 | 综合60分
收盘: 8.37 | 电力
🥉 香江控股 600162 3板
60分
3连板高标 | 封板极强 | 综合60分
收盘: 2.31 | 房地产开
4️⃣ 江海股份 002484 1板
60分
零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合60分
收盘: 67.6 | 元件
5️⃣ 真视通 002771 2板
60分
2连板 | 封板极强 | 资金认可 | 综合60分
收盘: 16.49 | IT服务Ⅱ
💀 最烂5只(明日回避风险)
⚠️ 中马传动 603767 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交4.4亿
收盘: 21.29 | 汽车零部 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 播恩集团 001366 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交2.2亿
收盘: 16.75 | 饲料 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 恒通股份 603223 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交3.8亿
收盘: 10.42 | 炼化及贸 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 澄星股份 600078 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交6.4亿
收盘: 12.96 | 农化制品 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 亚世光电 002952 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交5.4亿
收盘: 29.0 | 光学光电 | 次日大概率低开,注意回避
📋 昨日验证反馈 (2026-05-25推荐 → 今日表现)
筛选最优5
20.0%
命中 1/5
均涨-3.00%
筛选最烂5
80.0%
命中 4/5
复盘最优5
40.0%
命中 2/5
复盘最烂5
80.0%
命中 4/5
竞价分类验证
分类 数量 平均涨幅 胜率 涨停率
强势确认 30 -1.45% 33.3% 3.3%
可能转强 61 -2.43% 27.9% 3.3%
转弱预警 9 -4.31% 11.1% 0.0%
新热点 19 -1.55% 31.6% 5.3%
竞价筛选最优5 → 次日表现
大众交通 600611.SH ✗ 未命中
昨日: 竞价+7.50% 评分71 | 开盘-3.61%
-6.68%
恒林股份 603661.SH ✗ 未命中 跌停
昨日: 竞价+9.99% 评分67 | 开盘-7.39%
-10.01%
龙星科技 002442.SZ ✗ 未命中
昨日: 竞价+5.92% 评分65 | 开盘-2.44%
-1.22%
双星新材 002585.SZ ✗ 未命中
昨日: 竞价+8.91% 评分65 | 开盘-4.05%
-1.10%
博迁新材 605376.SH ✓ 命中
昨日: 竞价+10.00% 评分65 | 开盘+2.00%
+3.99%
竞价筛选最烂5 → 次日表现
森林包装 605500.SH ✓ 命中
昨日: 竞价-6.43% | 开盘-0.93%
-7.02%
康平科技 300907.SZ ✓ 命中
昨日: 竞价-4.33% | 开盘+0.00%
-0.02%
合百集团 000417.SZ ✓ 命中 跌停
昨日: 竞价-3.13% | 开盘-2.36%
-9.98%
四环生物 000518.SZ ✓ 命中
昨日: 竞价-6.30% | 开盘-7.09%
-3.91%
海鸥股份 603269.SH ✗ 未命中
昨日: 竞价-0.43% | 开盘+2.00%
+2.73%
复盘最优5 → 次日表现
东芯股份 688110.SH ✗ 未命中
昨日: 评分59 | 开盘+1.66%
-4.60%
华天科技 002185.SZ ✓ 命中
昨日: 评分59 | 开盘+5.78%
+7.93%
盘江股份 600395.SH ✓ 命中
昨日: 评分59 | 开盘-0.37%
+0.74%
梅安森 300275.SZ ✗ 未命中
昨日: 评分58 | 开盘-2.44%
-6.00%
中信重工 601608.SH ✗ 未命中
昨日: 评分58 | 开盘-1.31%
-4.27%
复盘最烂5 → 次日表现
双枪科技 001211.SZ ✓ 命中
昨日: - | 开盘-0.43%
-1.03%
华升股份 600156.SH ✓ 命中
昨日: - | 开盘-5.72%
-7.36%
雅运股份 603790.SH ✓ 命中
昨日: - | 开盘-3.45%
-3.48%
惠威科技 002888.SZ ✓ 命中
昨日: - | 开盘+0.05%
-2.81%
昂利康 002940.SZ ✗ 未命中
昨日: - | 开盘-0.03%
+2.56%
📊 市场概览
涨停数
47
跌停数
22
炸板数
22
炸板率
31.9%
连板高度
3板
北向资金
-
🔥 连板天梯
🌀 板块轮动
🚀 涨停全景(按综合评分排序)
名称 代码 涨幅 收盘价 封单额 炸板 连板 首封时间 综合评分 异动风险 题材 标签 风控提示
凯瑞德 002072 +10.06% 8.53 0.21 0 1板 09:35:21 60.7 0 贸易Ⅱ 仓位≤10%
华电能源 600726 +9.99% 8.37 1.91 0 3板 09:35:54 60.5 ⚠12 电力 🔴 严重异动,注意监管风险!
香江控股 600162 +10.00% 2.31 0.66 1 3板 09:30:41 60.5 ⚠24 房地产开 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
江海股份 002484 +10.01% 67.6 6.06 0 1板 09:25:00 60.1 0 元件 仓位≤10%
真视通 002771 +10.01% 16.49 0.36 1 2板 09:33:54 60.1 ⚠20 IT服务Ⅱ 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
华塑控股 000509 +9.92% 5.21 0.99 2 3板 09:33:09 59.5 ⚠24 光学光电 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
盛龙股份 001257 +9.99% 28.41 0.93 1 2板 09:38:39 59.4 ⚠20 小金属 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
阳光股份 000608 +10.00% 4.18 0.27 0 1板 09:41:45 58.5 0 房地产开 仓位≤10%
利柏特 605167 +10.01% 17.47 0.19 1 1板 09:36:26 58.2 0 专业工程 仓位≤10%
泰永长征 002927 +10.02% 23.6 0.22 1 1板 09:33:45 57.9 0 电网设备 仓位≤10%
天永智能 603895 +9.99% 40.18 0.29 0 1板 09:45:27 57.6 0 专用设备 仓位≤10%
欢瑞世纪 000892 +10.02% 4.5 0.80 0 1板 09:49:39 57.5 0 影视院线 仓位≤10%
百纳千成 300291 +20.04% 6.71 0.45 1 1板 09:49:27 57.0 4 影视院线 仓位≤10%
合锻智能 603011 +9.99% 20.59 0.88 1 1板 09:36:52 57.0 0 专用设备 仓位≤10%
华银电力 600744 +9.97% 8.6 1.13 1 1板 09:43:58 56.4 0 电力 仓位≤10%
醋化股份 603968 +10.02% 12.85 0.41 1 1板 09:30:43 55.8 0 化学制品 仓位≤10%
三祥新材 603663 +10.00% 64.13 0.86 0 1板 10:16:29 55.3 0 化学原料 仓位≤10%
良信股份 002706 +10.02% 14.82 0.71 1 1板 09:59:45 55.1 0 电网设备 仓位≤10%
掌阅科技 603533 +10.00% 25.85 0.47 3 1板 09:25:03 54.0 0 数字媒体 仓位≤10%
韶能股份 000601 +9.99% 8.04 0.62 1 1板 10:03:09 53.6 0 电力 仓位≤10%
中京电子 002579 +9.97% 16.54 1.60 4 2板 09:25:00 53.3 ⚠20 元件 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
步步高 002251 +10.12% 4.57 0.93 0 2板 11:18:42 53.2 ⚠20 一般零售 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
南矿集团 001360 +10.00% 23.22 1.09 0 1板 10:15:09 53.1 0 专用设备 仓位≤10%
天正电气 605066 +10.03% 8.01 0.24 1 1板 10:11:09 53.0 0 电网设备 仓位≤10%
辽宁能源 600758 +9.95% 4.64 0.55 0 1板 10:23:33 53.0 0 煤炭开采 仓位≤10%
美能能源 001299 +10.02% 13.07 0.46 0 1板 10:21:21 53.0 0 燃气Ⅱ 仓位≤10%
美格智能 002881 +10.01% 49.79 0.39 2 1板 10:36:30 52.7 0 通信设备 仓位≤10%
和远气体 002971 +10.00% 35.09 0.64 0 1板 10:32:57 52.6 0 化学制品 仓位≤10%
TCL中环 002129 +9.97% 9.93 1.30 4 1板 09:33:33 52.6 0 光伏设备 仓位≤10%
徕木股份 603633 +10.01% 8.79 0.19 1 1板 10:20:26 51.8 0 消费电子 仓位≤10%
罗曼股份 605289 +10.00% 119.15 0.69 0 1板 11:09:11 51.0 0 专业工程 仓位≤10%
中百集团 000759 +9.96% 6.07 0.18 1 2板 11:25:45 50.8 ⚠20 一般零售 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
华电辽能 600396 +10.01% 18.57 2.25 0 1板 13:02:56 50.5 0 电力 仓位≤10%
粤电力A 000539 +10.04% 7.34 1.06 0 1板 13:05:15 49.9 0 电力 仓位≤10%
华能蒙电 600863 +10.00% 6.71 1.17 0 1板 13:02:27 49.5 0 电力 仓位≤10%
迪生力 603335 +10.08% 7.32 0.56 0 1板 13:19:39 48.8 0 汽车零部 仓位≤10%
迎丰股份 605055 +10.02% 14.82 0.26 4 1板 09:53:19 48.0 0 纺织制造 仓位≤10%
美诺华 603538 +9.99% 46.46 1.00 0 1板 13:01:28 47.8 0 化学制药 仓位≤10%
三星新材 603578 +10.00% 16.94 0.21 0 1板 13:22:16 47.5 0 家电零部 仓位≤10%
凯恩股份 002012 +10.03% 9.65 0.21 1 1板 13:07:12 47.4 0 造纸 仓位≤10%
海星股份 603115 +10.00% 113.08 0.22 13 1板 09:41:58 47.0 0 元件 仓位≤10%
水井坊 600779 +10.02% 33.94 0.41 2 1板 13:11:03 46.3 0 白酒Ⅱ 仓位≤10%
佳禾食品 605300 +9.99% 10.9 0.14 2 1板 13:08:56 45.3 0 饮料乳品 仓位≤10%
旭光电子 600353 +10.00% 24.76 1.02 4 1板 11:08:14 42.0 0 其他电子 仓位≤10%
XD四方股 601126 +10.00% 82.81 0.32 17 1板 10:06:43 41.6 0 电网设备 仓位≤10%
德新科技 603032 +10.01% 25.17 0.18 5 1板 13:13:21 37.4 0 电池 仓位≤10%
艾华集团 603989 +10.02% 34.93 0.28 15 1板 13:04:29 36.5 0 元件 仓位≤10%
共 47 只涨停股,展示前50只 | 按综合评分降序 | V2.9
⭐ 评分TOP5 六维雷达
凯瑞德
60.7分
华电能源
60.5分
香江控股
60.5分
江海股份
60.1分
真视通
60.1分
🛡️ 风控建议(TOP10持仓参考)
名称 代码 收盘价 建议仓位 止损(幅/价) 移动止盈 异动警告
凯瑞德 002072 8.53
10%
-5% / ¥8.1 快进快出,有利就走 -
华电能源 600726 8.37
6%
-5% / ¥7.95 快进快出,有利就走 🔴 严重异动,注意监管风险!
香江控股 600162 2.31
5%
-5% / ¥2.19 快进快出,有利就走 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
江海股份 002484 67.6
10%
-5% / ¥64.22 快进快出,有利就走 -
真视通 002771 16.49
5%
-5% / ¥15.67 快进快出,有利就走 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
华塑控股 000509 5.21
5%
-5% / ¥4.95 快进快出,有利就走 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
盛龙股份 001257 28.41
5%
-5% / ¥26.99 快进快出,有利就走 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
阳光股份 000608 4.18
10%
-5% / ¥3.97 快进快出,有利就走 -
利柏特 605167 17.47
10%
-5% / ¥16.6 快进快出,有利就走 -
泰永长征 002927 23.6
10%
-5% / ¥22.42 快进快出,有利就走 -
风控建议基于情绪Level+异动风险自动生成 | 仅供参考,不构成投资建议
💰 龙虎榜
🦈 游资出击TOP10
游资明细
股票 代码 游资 买入 卖出 净额
*ST美丽 000010 主力做T,成功率13.54% 1318.65万 1757.68万 -439.03万
四环生物 000518 主力做T,成功率13.60% 5956.83万 7522.59万 -1565.76万
巨轮智能 002031 西藏自治区资金卖出,成功率18.68% 1.48亿 1.45亿 300.67万
TCL中环 002129 普通席位买入,成功率51.29% 3.74亿 1.46亿 2.28亿
步步高 002251 主力做T,成功率44.86% 2.89亿 1.93亿 9504.55万
博云新材 002297 主力做T,成功率45.00% 3382.93万 4331.72万 -948.78万
*ST雅博 002323 西藏自治区资金买入,成功率17.82% 2273.58万 2319.97万 -46.39万
*ST宝馨 002514 西藏自治区资金买入,成功率25.97% 8477.86万 8205.17万 272.69万
中京电子 002579 买一主买,成功率52.81% 2.33亿 2.48亿 -1459.84万
*ST皇庭B 200056 广东资金买入,成功率36.67% 12.93万 11.81万 1.12万
百纳千成 300291 主力做T,成功率35.41% 1.34亿 1.02亿 3244.07万
华升股份 600156 普通席位卖出,成功率45.80% 1.29亿 2.10亿 -8077.07万
香江控股 600162 普通席位买入,成功率68.87% 8863.04万 4660.97万 4202.07万
黄河旋风 600172 卖一主卖,成功率46.98% 6.60亿 4.93亿 1.67亿
莲花控股 600186 普通席位卖出,成功率47.48% 3.13亿 4.31亿 -1.18亿
*ST春天 600381 普通席位买入,成功率36.30% 1140.90万 1691.36万 -550.46万
华电辽能 600396 普通席位买入,成功率46.86% 17.34亿 15.54亿 1.80亿
*ST闻泰 600745 普通席位买入,成功率40.87% 2.10亿 2.11亿 -137.09万
水井坊 600779 普通席位买入,成功率53.49% 7845.15万 3451.68万 4393.47万
鲁信创投 600783 普通席位卖出,成功率61.00% 9463.49万 8499.04万 964.44万
华能蒙电 600863 普通席位买入,成功率50.73% 6.49亿 5.83亿 6624.37万
晶方科技 603005 普通席位卖出,成功率46.59% 7.20亿 7.45亿 -2509.73万
北自科技 603082 普通席位卖出,成功率40.09% 2541.72万 2935.77万 -394.06万
恒通股份 603223 普通席位卖出,成功率49.23% 1.03亿 1.09亿 -597.62万
菲林格尔 603226 普通席位卖出,成功率48.52% 1.50亿 1.54亿 -460.12万
*ST联翔 603272 买一主买,成功率41.20% 2842.39万 2172.39万 670.00万
诚邦股份 603316 普通席位卖出,成功率46.08% 4.24亿 3.77亿 4674.25万
迪生力 603335 普通席位买入,成功率48.49% 5661.34万 2813.69万 2847.65万
红板科技 603459 上海资金卖出,成功率36.91% 1.44亿 2.92亿 -1.49亿
恒林股份 603661 普通席位卖出,成功率41.04% 3411.99万 3404.96万 7.03万
三祥新材 603663 上海资金买入,成功率49.49% 8.81亿 5.30亿 3.51亿
沃格光电 603773 普通席位买入,成功率44.44% 8.41亿 7.85亿 5618.79万
醋化股份 603968 普通席位买入,成功率41.16% 3505.07万 4747.08万 -1242.01万
山东玻纤 605006 买一主买,成功率44.05% 1.97亿 2.94亿 -9787.27万
迎丰股份 605055 上海资金买入,成功率48.57% 4764.12万 5635.12万 -871.00万
天正电气 605066 普通席位买入,成功率46.76% 6954.98万 3456.93万 3498.05万
正和生态 605069 普通席位卖出,成功率47.91% 1.20亿 1.27亿 -727.56万
新洁能 605111 买一主买,成功率47.94% 15.59亿 15.05亿 5418.60万
佳华科技 688051 普通席位卖出,成功率46.60% 1.47亿 1.58亿 -1165.59万
退市观典 688287 普通席位卖出,成功率28.46% 69.38万 86.66万 -17.28万
📉 跌停/炸板情绪分析
跌停数
22
炸板数
22
炸板率
31.9%
平均回撤
3.6%
跌停行业分布
炸板行业分布
⚠️ 炸板明细
名称代码涨幅收盘价炸板次数回撤幅度行业题材
沃特股份 002886 -6.30% 29.6 1 16.3% 塑料
红星发展 600367 +1.41% 30.2 1 8.6% 化学原料
沃格光电 603773 +9.23% 99.99 11 0.8% 光学光电
新中港 605162 +3.19% 11.0 1 6.8% 电力
冰轮环境 000811 +4.94% 33.76 2 5.1% 通用设备
苏州固锝 002079 +5.21% 13.54 3 4.8% 电池
太极实业 600667 +4.90% 13.92 2 5.1% 工程咨询
华微电子 600360 +5.48% 11.16 2 4.5% 半导体
新洁能 605111 +6.76% 68.7 6 3.2% 半导体
华天科技 002185 +7.93% 20.15 8 2.1% 半导体
正泰电源 002150 +7.48% 35.47 1 2.5% 通用设备
中恒电气 002364 +5.72% 56.77 6 4.3% 其他电源
天通股份 600330 +8.14% 31.21 11 1.9% 电子化学
创达新材 920012 +25.00% 84.6 1 -15.0% 半导体
法狮龙 605318 +1.92% 97.74 1 8.1% 装修建材
铖昌科技 001270 +7.45% 154.03 1 2.5% 军工电子
镇海股份 603637 +4.44% 19.98 1 5.6% 专业工程
健麾信息 605186 +8.27% 27.23 2 1.7% 自动化设
安彩高科 600207 +8.45% 7.7 20 1.5% 光伏设备
XD舍得酒 600702 +9.59% 44.13 8 0.4% 白酒Ⅱ
德龙汇能 000593 +5.22% 21.78 1 4.8% 燃气Ⅱ
康达新材 002669 +6.40% 15.97 2 3.6% 化学制品
共 22 只炸板股
🔻 跌停明细
名称代码跌幅收盘价成交额行业
中马传动 603767 -9.98% 21.29 4.45亿 汽车零部
播恩集团 001366 -9.99% 16.75 2.19亿 饲料
恒通股份 603223 -10.02% 10.42 3.80亿 炼化及贸
澄星股份 600078 -10.00% 12.96 6.41亿 农化制品
亚世光电 002952 -9.99% 29.0 5.39亿 光学光电
大业股份 603278 -9.97% 12.73 5.83亿 通用设备
五洲新春 603667 -10.00% 78.05 39.13亿 通用设备
鲁信创投 600783 -10.01% 21.49 7.73亿 通用设备
双良节能 600481 -9.96% 6.15 15.04亿 光伏设备
巨轮智能 002031 -9.97% 6.59 19.48亿 专用设备
帝欧水华 002798 -10.00% 7.47 2.17亿 家居用品
合百集团 000417 -9.98% 8.39 14.84亿 一般零售
菲林格尔 603226 -9.99% 51.7 6.00亿 家居用品
浙江荣泰 603119 -10.00% 73.98 23.70亿 汽车零部
诚邦股份 603316 -10.01% 20.86 12.32亿 基础建设
和泰机电 001225 -10.00% 56.97 1.22亿 专用设备
锋龙股份 002931 -10.00% 59.94 14.48亿 通用设备
恒林股份 603661 -10.01% 33.72 1.66亿 家居用品
园林股份 605303 -10.01% 27.88 9349.07万 基础建设
林州重机 002535 -9.93% 2.72 840.18万 专用设备
莲花控股 600186 -10.01% 11.87 25.89亿 调味发酵
博云新材 002297 -9.99% 23.69 2.37亿 航空装备
共 22 只跌停股