📈 A股超短线复盘报告 V2.9

2026-06-12 | 盘后复盘 | 6维评分+风控+验证 | 生成时间: 2026-06-12 15:31
市场情绪定性 ⚪ 情绪中性
冰点
亢奋
情绪评分
54
📊 大盘情绪 L3 情绪中性
· 涨停89只(偏多) · 跌停15只(偏多) · 炸板率41%(封板质量差)
🎯 题材情绪 L5 情绪亢奋
· 连板高度4板(正常) · 连板股10只(梯队完整) · 高分股39只(赚钱效应极强)
涨停89只(偏多)跌停15只(偏多)炸板率41%(封板质量差)涨跌比5.9(明显偏强)连板高度4板(正常)连板股10只(梯队完整)高分股39只(赚钱效应极强)
💡 操作建议:谨慎参与,只做最强标的,控制仓位
🎯 核心选股结论
🏆 最优5只(明日重点关注)
🥇 中航西飞 000768 1板
69分
零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合69分
收盘: 22.86 | 航空装备
🥈 金钼股份 601958 2板
68分
2连板 | 零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合68分
收盘: 25.52 | 小金属
🥉 迪生力 603335 1板
68分
零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合68分
收盘: 8.05 | 汽车零部
4️⃣ 盛龙股份 001257 2板
67分
2连板 | 零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合67分
收盘: 27.74 | 小金属
5️⃣ 泰晶科技 603738 1板
67分
零炸板 | 封板极强 | 题材核心 | 综合67分
收盘: 51.74 | 元件
💀 最烂5只(明日回避风险)
⚠️ 晋拓股份 603211 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交5.2亿
收盘: 29.78 | 汽车零部 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 春光科技 603657 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交1.7亿
收盘: 22.93 | 家电零部 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 粤桂股份 000833 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交21.6亿
收盘: 24.01 | 综合Ⅱ | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 横店影视 603103 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交4.6亿
收盘: 18.82 | 影视院线 | 次日大概率低开,注意回避
⚠️ 康达新材 002669 跌停
跌停
[跌停] -10.0% | 成交10.4亿
收盘: 15.5 | 化学制品 | 次日大概率低开,注意回避
📋 昨日验证反馈 (2026-06-11推荐 → 今日表现)
筛选最优5
0.0%
命中 0/1
均涨-5.76%
筛选最烂5
66.7%
命中 2/3
复盘最优5
80.0%
命中 4/5
复盘最烂5
20.0%
命中 1/5
竞价分类验证
分类 数量 平均涨幅 胜率 涨停率
可能转强 1 -5.76% 0.0% 0.0%
转弱预警 2 -0.26% 50.0% 0.0%
竞价筛选最优5 → 次日表现
天娱数科 002354.SZ ✗ 未命中
昨日: 竞价+2.73% 评分37 | 开盘-7.02%
-5.76%
竞价筛选最烂5 → 次日表现
湘潭电化 002125.SZ ✓ 命中
昨日: 竞价-2.52% | 开盘+0.27%
-1.42%
百合花 603823.SH ✗ 未命中
昨日: 竞价-0.79% | 开盘-4.69%
+0.89%
天娱数科 002354.SZ ✓ 命中
昨日: 竞价+2.73% | 开盘-7.02%
-5.76%
复盘最优5 → 次日表现
中化国际 600500.SH ✓ 命中 涨停
昨日: 评分63 | 开盘+9.57%
+9.99%
XD宿迁联 603065.SH ✓ 命中 涨停
昨日: 评分63 | 开盘+10.03%
+10.03%
和远气体 002971.SZ ✓ 命中 涨停
昨日: 评分61 | 开盘+4.27%
+10.01%
顺发恒能 000631.SZ ✗ 未命中
昨日: 评分61 | 开盘+8.98%
+0.00%
海亮股份 002203.SZ ✓ 命中 涨停
昨日: 评分61 | 开盘+9.90%
+10.00%
复盘最烂5 → 次日表现
游族网络 002174.SZ ✗ 未命中
昨日: - | 开盘+4.93%
+1.51%
北京文化 000802.SZ ✗ 未命中
昨日: - | 开盘+0.00%
+2.30%
星网宇达 002829.SZ ✗ 未命中
昨日: - | 开盘+2.06%
+3.49%
新炬网络 605398.SH ✓ 命中
昨日: - | 开盘+0.75%
-4.11%
如通股份 603036.SH ✗ 未命中 涨停
昨日: - | 开盘+1.44%
+9.97%
📊 市场概览
涨停数
89
跌停数
15
炸板数
62
炸板率
41.1%
连板高度
4板
北向资金
-
🔥 连板天梯
🌀 板块轮动
🚀 涨停全景(按综合评分排序)
名称 代码 涨幅 收盘价 封单额 炸板 连板 首封时间 综合评分 异动风险 题材 标签 风控提示
中航西飞 000768 +10.01% 22.86 3.30 0 1板 09:25:00 68.7 0 航空装备 仓位≤15%
金钼股份 601958 +10.00% 25.52 8.56 0 2板 09:25:02 68.2 ⚠20 小金属 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
迪生力 603335 +9.97% 8.05 1.58 0 1板 09:25:02 68.1 0 汽车零部 仓位≤15%
盛龙股份 001257 +9.99% 27.74 2.87 0 2板 09:30:00 67.3 ⚠20 小金属 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
泰晶科技 603738 +9.99% 51.74 4.52 0 1板 09:31:10 66.7 0 元件 仓位≤15%
安德利 605198 +10.00% 64.8 0.47 0 1板 09:37:39 66.5 0 农产品加 仓位≤15%
航发科技 600391 +9.99% 35.01 0.68 0 1板 09:43:49 66.0 0 航空装备 仓位≤15%
宿迁联盛 603065 +10.03% 13.6 2.45 0 4板 09:25:01 65.8 ⚠15 化学制品 🔴 严重异动,注意监管风险!
鲁阳节能 002088 +9.95% 8.95 0.21 0 1板 09:47:03 65.7 0 装修建材 仓位≤15%
安泰科技 000969 +9.98% 24.46 2.31 1 1板 09:31:09 65.4 0 金属新材 仓位≤15%
瑞玛精密 002976 +10.00% 32.88 0.54 1 1板 09:32:09 65.4 0 汽车零部 仓位≤15%
必得科技 605298 +10.01% 59.37 0.26 0 1板 09:51:34 65.4 0 轨交设备 仓位≤15%
雄韬股份 002733 +10.00% 34.53 1.42 1 1板 09:36:12 65.3 0 电池 仓位≤15%
中航高科 600862 +10.03% 18.87 0.80 0 1板 09:55:13 65.1 0 航空装备 仓位≤15%
驰宏锌锗 600497 +9.95% 9.28 1.01 1 1板 09:40:46 64.9 0 工业金属 仓位≤15%
北摩高科 002985 +10.01% 29.99 1.30 0 1板 09:57:39 64.9 0 航空装备 仓位≤15%
蓝箭电子 301348 +19.98% 30.02 1.62 0 1板 09:31:57 64.5 4 半导体 仓位≤15%
宗申动力 001696 +10.02% 22.84 1.65 1 2板 09:53:33 64.0 ⚠20 通用设备 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
中信海直 000099 +9.98% 17.41 0.77 1 1板 09:52:36 63.9 0 航空机场 仓位≤15%
晨曦航空 300581 +19.96% 13.16 0.35 0 1板 09:43:57 63.9 2 航空装备 仓位≤15%
冀衡医药 002742 +10.03% 4.17 0.47 0 1板 09:32:24 63.6 0 化学制药 仓位≤15%
万丰奥威 002085 +10.04% 13.59 0.67 1 1板 09:58:30 63.5 0 汽车零部 仓位≤15%
海亮股份 002203 +10.00% 23.44 2.44 3 2板 09:30:03 62.1 ⚠10 工业金属 🔴 严重异动,注意监管风险!
名雕股份 002830 +9.97% 16.76 0.89 0 1板 09:35:39 61.6 0 装修装饰 仓位≤15%
泰永长征 002927 +9.98% 20.17 0.54 0 1板 09:31:39 61.2 0 电网设备 仓位≤15%
麦迪科技 603990 +9.98% 22.04 0.48 0 1板 10:10:07 61.1 0 软件开发 仓位≤15%
成飞集成 002190 +10.00% 27.07 0.79 0 1板 10:11:21 61.1 0 汽车零部 仓位≤15%
城市传媒 600229 +9.95% 6.19 0.28 0 1板 10:12:01 61.1 0 出版 仓位≤15%
华明装备 002270 +10.00% 20.13 1.90 0 1板 10:15:15 61.1 0 电网设备 仓位≤15%
交投生态 002200 +10.02% 6.81 0.12 0 1板 10:15:51 61.1 0 基础建设 仓位≤15%
冠城新材 600067 +10.13% 3.48 0.19 0 2板 10:22:56 61.1 ⚠20 电网设备 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
中成股份 000151 +10.02% 13.94 0.89 0 1板 10:16:57 61.0 0 贸易Ⅱ 仓位≤15%
天奥电子 002935 +10.01% 22.2 0.41 0 1板 09:39:51 60.9 0 军工电子 仓位≤15%
中色股份 000758 +9.95% 6.96 0.62 0 1板 10:27:21 60.9 0 工业金属 仓位≤15%
铜陵有色 000630 +10.08% 7.1 1.69 0 1板 10:33:57 60.7 0 工业金属 仓位≤15%
豫光金铅 600531 +10.00% 13.09 0.20 0 1板 10:42:50 60.6 0 工业金属 仓位≤15%
中天火箭 003009 +10.00% 60.62 0.68 0 1板 09:43:36 60.5 0 航天装备 仓位≤15%
株冶集团 600961 +10.00% 25.41 0.91 0 1板 10:51:47 60.4 0 工业金属 仓位≤15%
德冠新材 001378 +9.99% 20.8 0.30 0 1板 10:58:00 60.3 0 塑料 仓位≤15%
国投中鲁 600962 +9.99% 26.21 0.35 1 1板 10:05:49 59.9 0 农产品加 仓位≤15%
美能能源 001299 +9.98% 11.24 0.69 0 1板 10:21:48 59.9 0 燃气Ⅱ 仓位≤15%
航天发展 000547 +10.02% 20.65 2.09 1 1板 09:37:12 59.7 0 军工电子 仓位≤15%
狮头股份 600539 +10.03% 16.34 0.65 1 1板 10:26:34 59.5 0 互联网电 仓位≤15%
南矿集团 001360 +9.98% 18.74 0.10 0 1板 11:06:27 59.4 0 专用设备 仓位≤15%
北方铜业 000737 +10.00% 14.08 0.30 1 1板 10:47:51 59.1 0 工业金属 仓位≤15%
瑞鹄模具 002997 +10.00% 29.38 1.10 0 1板 11:22:54 59.1 0 汽车零部 仓位≤15%
桐昆股份 601233 +10.01% 22.3 0.05 1 1板 10:49:09 59.1 0 炼化及贸 仓位≤15%
新凤鸣 603225 +9.98% 20.16 0.58 2 1板 10:29:29 58.6 0 化学纤维 仓位≤15%
诺 普 信 002215 +9.99% 9.58 0.08 2 1板 10:32:00 58.5 0 农化制品 仓位≤15%
新金路 000510 +9.99% 19.37 0.18 1 2板 10:32:15 58.4 ⚠20 化学原料 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
共 89 只涨停股,展示前50只 | 按综合评分降序 | V2.9
⭐ 评分TOP5 六维雷达
中航西飞
68.7分
金钼股份
68.2分
迪生力
68.1分
盛龙股份
67.3分
泰晶科技
66.7分
🛡️ 风控建议(TOP10持仓参考)
名称 代码 收盘价 建议仓位 止损(幅/价) 移动止盈 异动警告
中航西飞 000768 22.86
15%
-6% / ¥21.49 盈利>10%后回撤3%止盈 -
金钼股份 601958 25.52
7%
-6% / ¥23.99 盈利>10%后回撤3%止盈 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
迪生力 603335 8.05
15%
-6% / ¥7.57 盈利>10%后回撤3%止盈 -
盛龙股份 001257 27.74
7%
-6% / ¥26.08 盈利>10%后回撤3%止盈 💀 极端异动,随时可能停牌核查!
泰晶科技 603738 51.74
15%
-6% / ¥48.64 盈利>10%后回撤3%止盈 -
安德利 605198 64.8
15%
-6% / ¥60.91 盈利>10%后回撤3%止盈 -
航发科技 600391 35.01
15%
-6% / ¥32.91 盈利>10%后回撤3%止盈 -
宿迁联盛 603065 13.6
10%
-6% / ¥12.78 盈利>10%后回撤3%止盈 🔴 严重异动,注意监管风险!
鲁阳节能 002088 8.95
15%
-6% / ¥8.41 盈利>10%后回撤3%止盈 -
安泰科技 000969 24.46
15%
-6% / ¥22.99 盈利>10%后回撤3%止盈 -
风控建议基于情绪Level+异动风险自动生成 | 仅供参考,不构成投资建议
💰 龙虎榜
🦈 游资出击TOP10
游资明细
股票 代码 游资 买入 卖出 净额
📉 跌停/炸板情绪分析
跌停数
15
炸板数
62
炸板率
41.1%
平均回撤
2.7%
跌停行业分布
炸板行业分布
⚠️ 炸板明细
名称代码涨幅收盘价炸板次数回撤幅度行业题材
兴发集团 600141 +4.34% 34.15 1 5.7% 农化制品
TCL中环 002129 -1.48% 9.98 1 11.5% 光伏设备
康强电子 002119 +2.44% 31.96 1 7.6% 半导体
中化国际 600500 +9.99% 7.93 51 0.0% 化学制品
盛剑科技 603324 -0.21% 33.76 2 10.2% 环保设备
金安国纪 002636 +5.99% 89.88 1 4.0% 元件
魅视科技 001229 +6.16% 27.92 1 3.8% 计算机设
XD弘讯科 603015 +4.98% 13.27 1 5.0% 自动化设
华正新材 603186 -0.05% 170.3 1 10.0% 元件
赛腾股份 603283 -0.06% 50.9 1 10.1% 自动化设
华电能源 600726 -0.37% 8.09 1 10.4% 电力
黄河旋风 600172 +0.08% 11.83 2 9.9% 通用设备
中钢天源 002057 +2.82% 11.68 1 7.2% 专业服务
海鸥股份 603269 +7.49% 22.81 3 2.5% 通用设备
超颖电子 603175 +6.87% 83.98 1 3.1% 元件
富信科技 688662 +17.81% 150.8 5 -7.8% 其他电子
神工股份 688233 +4.57% 104.1 1 5.4% 半导体
丰林集团 601996 +10.16% 2.71 10 -0.2% 家居用品
美湖股份 603319 +6.73% 36.3 2 3.3% 汽车零部
恒盛能源 605580 +7.08% 25.86 3 2.9% 电力
应流股份 603308 +4.81% 60.15 3 5.2% 通用设备
通易航天 920642 +28.71% 13.72 1 -18.7% 航空装备
索辰科技 688507 +19.95% 247.7 3 -10.0% 软件开发
东方精工 002611 +8.17% 18.41 3 1.8% 专用设备
科力尔 002892 +5.53% 10.5 1 4.5% 电机Ⅱ
航天动力 600343 +6.27% 25.08 4 3.7% 通用设备
天融信 002212 +5.31% 6.35 1 4.7% 软件开发
大千生态 603955 +7.88% 24.91 1 2.1% 基础建设
出版传媒 601999 +6.13% 6.06 2 3.9% 出版
诺德股份 600110 +5.89% 12.94 1 4.1% 电池
帝欧水华 002798 +1.61% 6.3 1 8.4% 家居用品
科林电气 603050 +7.63% 20.73 5 2.4% 电网设备
锡业股份 000960 +8.00% 37.65 6 2.0% 小金属
永冠新材 603681 +6.41% 24.9 1 3.6% 化学制品
露笑科技 002617 +4.55% 8.5 3 5.4% 电力
电投产融 000958 +9.01% 6.41 14 1.0% 电力
风语筑 603466 +5.72% 11.45 4 4.3% 数字媒体
远东股份 600869 +9.93% 32.43 8 0.1% 电网设备
仙鹤股份 603733 +6.78% 28.96 3 3.2% 造纸
中闽能源 600163 +9.68% 6.23 12 0.3% 电力
共 62 只炸板股
🔻 跌停明细
名称代码跌幅收盘价成交额行业
晋拓股份 603211 -10.00% 29.78 5.17亿 汽车零部
春光科技 603657 -10.01% 22.93 1.72亿 家电零部
粤桂股份 000833 -10.01% 24.01 21.58亿 综合Ⅱ
横店影视 603103 -10.00% 18.82 4.64亿 影视院线
康达新材 002669 -9.99% 15.5 10.38亿 化学制品
新亚强 603155 -9.99% 22.61 7.29亿 化学制品
格林达 603931 -10.00% 53.83 8.94亿 电子化学
三孚股份 603938 -10.01% 53.07 22.37亿 化学原料
江化微 603078 -10.01% 41.72 22.94亿 电子化学
中国软件 600536 -9.99% 29.82 11.96亿 IT服务Ⅱ
五方光电 002962 -9.99% 17.3 3.27亿 光学光电
达实智能 002421 -10.02% 4.4 29.45亿 IT服务Ⅱ
京能置业 600791 -10.01% 12.14 1.16亿 房地产开
大有能源 600403 -9.94% 7.25 6.83亿 煤炭开采
XD昊华科 600378 -10.00% 57.15 67.24亿 化学制品
共 15 只跌停股