| 股票 | 方向 | 数量 | 成交价 | 成本 | 盈亏 | 盈亏% | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭电化(002125) | 卖 | 300股 | ¥18.01 | ¥18.94 | -¥279 | -4.9% | 硬止损 |
*06-11买入@18.94(评分28.64),持仓1天触发硬止损,10:00:12即时成交
| 股票 | 数量 | 买入价 | 评分 | 信号源 | 盘中表现 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南锗业(002428) | 100股 | ¥90.78 | 34 | 竞价打板 | 竞价+1.72%,盘中冲高至¥93.39(+2.8%)后回落 | ⏳ T+1待卖50%(弱势信号) |
| 国城矿业(000688) | 200股 | ¥47.87 | 34 | 竞价打板 | 竞价+1.50%,盘中冲高至¥49.50(+3.4%)后回落 | ⏳ T+1待卖50%(弱势信号) |
| 福鞍股份(603315) | 300股 | ¥16.39 | 39 | 午后补仓 | 竞价+3.60%,盘中冲高至¥17.14(+4.6%)后回落至¥16.25(-1.0%) | ⏳ T+1待卖50%(弱势信号) |
| 章源钨业(002378) | 200股 | ¥35.15 | 34 | 午后补仓 | 竞价+1.08%,盘中冲高至¥36.66(+4.3%)后回落至¥34.65(+0.1%) | ⏳ T+1待卖50%(弱势信号) |
| 股票 | 触发信号 | 风控动作 | 执行时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 湘潭电化(002125) | 硬止损(-4.9%) | 全仓卖出300股 | 10:00:12 | ✅ 即时成交@18.01 |
| 云南锗业(002428) | 盘中守卫(盈利1.2%) | 持有观察 | 盘中 | 🛡 持有 |
| 国城矿业(000688) | 盘中守卫(盈利0.1%) | 持有观察 | 盘中 | 🛡 持有 |
| 国城矿业(000688) | T+1弱卖(冲高3.4%→-0.7%) | 待卖50% | 盘中 | ⏳ T+1执行 |
| 云南锗业(002428) | T+1弱卖(冲高2.8%→0.9%) | 待卖50% | 14:00 | ⏳ T+1执行 |
| 福鞍股份(603315) | T+1弱卖(冲高4.6%→-0.1%) | 待卖50% | 14:00 | ⏳ T+1执行 |
| 章源钨业(002378) | T+1弱卖(冲高4.3%→0.1%) | 待卖50% | 14:00 | ⏳ T+1执行 |
*今日买入4只全部为T+1首日,can_sell_volume=0不可卖出,弱卖信号已生成待下个交易日执行
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 止损执行 | ✅ A | 湘潭电化硬止损(-4.9%)即时成交,can_sell_volume查询正常(已修复P0-3) |
| 止盈执行 | N/A | 今日无持仓可止盈(全部为首日买入) |
| 超时清仓 | N/A | 无超时持仓 |
| 仓位控制 | ✅ A | 最大单票19.16%(国城矿业),接近15%上限但未严重超限 |
| 竞价选股 | ⚠️ C | screen信号仅2只(云南锗业/国城矿业),评分33.58偏低;1只涨停跳过(多氟多);江丰电子涨停20%但资金不足跳过 |
| late_decision遵守 | ✅ B | late_decision建议观望(should_stop=false, max_position=50%),实际买入4只但仓位控制在50%以内 |
次日方向:观望 | 仓位上限:50% | 近5天命中率:60.0%(正常)